18596338696技術(shù)支持:日照千航網(wǎng)絡(luò)
和洋新材料

18596338696

| 環(huán)氧基微珠型固體浮力材料系列產(chǎn)品性能指標 | |||||
| 項目 | 型號 | 密度 | 適用深度 | 吸水率 | 耐壓強度 |
| (g/cm³) | (m) | (24H) | (MPa) | ||
| 常規(guī)性能 | HY-036 | 0.36±0.01 | 500 | ≤1% | ≥16 |
| HY-038 | 0.38±0.01 | 800 | ≤1% | ≥21 | |
| HY-043 | 0.43±0.02 | 1000 | ≤1% | ≥24 | |
| HY-045 | 0.45±0.02 | 1500 | ≤1% | ≥28 | |
| HY-051 | 0.51±0.02 | 3000 | ≤1% | ≥45 | |
| HY-054 | 0.54±0.02 | 4000 | ≤1% | ≥60 | |
| HY-058 | 0.58±0.02 | 5000 | ≤1% | ≥75 | |
| HY-063 | 0.63±0.02 | 6000 | ≤1% | ≥90 | |
| HY-070 | 0.7±0.02 | 11000 | ≤1% | ≥145 | |
| 高性能 | HY-043H | 0.42±0.02 | 1800 | ≤1% | ≥27 |
| HY-045H | 0.45±0.02 | 2000 | ≤1% | ≥35 | |
| HY-048H | 0.48±0.02 | 3000 | ≤1% | ≥42 | |
| 備 注 | 研發(fā)的浮力材料產(chǎn)品密度不限于以上型號,可以根據(jù)用戶使用水深要求進行密度強度設(shè)計,滿足實際使用要求 | ||||
咨詢熱線
18596338696